Temperatura do Solo Gramado -- Decendial


Temperatura do Solo Gramado (ºC) - Período: 1971/2000 (Decendial)
Estação Agroclimatológica: Capão do Leão - RS (Embrapa/ETB - Campus da UFPel)
Convênio Embrapa/UFPel/INMET
Profundidades (cm) Jan Fev Mar Abr Mai Jun
l ll lll l ll lll l ll lll l ll lll l ll lll l ll lll
2 24,5 25 25,1 24,7 24,4 24,6 24,2 23,4 22,5 21,2 20,1 19,4 17,8 17,3 16,1 14,5 14,2 13,6
5 24,4 24,9 25,0 24,6 24,4 24,6 24,2 23,5 22,5 21,2 20,2 19,5 18,0 17,3 16,2 14,7 14,3 13,8
10 24,3 24,7 24,9 24,6 24,4 24,6 24,2 23,5 22,6 21,4 20,3 19,6 18,1 17,4 16,3 14,9 14,4 13,9
20 24,1 24,6 24,7 24,4 24,3 24,5 24,2 23,4 22,6 21,4 20,5 19,8 18,5 17,8 16,6 15,8 14,7 14,3
50 23,5 24,0 24,3 24,1 24,1 24,3 24,2 23,5 22,8 21,8 21,0 20,3 19,1 18,4 17,4 16,2 15,5 15,2
Média 24,2 24,6 24,8 24,5 24,3 24,5 24,2 23,5 22,6 21,4 20,4 19,7 18,3 17,6 16,5 15,2 14,6 14,2


Temperatura do Solo Gramado (ºC) - Período: 1971/2000 (Decendial)
Estação Agroclimatológica: Capão do Leão - RS (Embrapa/ETB - Campus da UFPel)
Convênio Embrapa/UFPel/INMET
Profundidades (cm) Jul Ago Set Out Nov Dez
l ll lll l ll lll l ll lll l ll lll l ll lll l ll lll
2 13,5 13,4 13,6 13,8 14,0 15,1 15,2 16,2 16,9 18,0 18,7 19,9 20,5 21,2 22,0 22,9 23,7 24,1
5 13,6 13,4 13,6 13,9 13,9 15,0 15,2 16,1 16,9 17,8 18,6 19,7 20,3 21,1 21,8 22,8 23,6 24,0
10 13,7 13,5 13,7 13,9 14,0 15,0 15,2 16,1 16,8 17,8 18,5 19,6 20,2 21,0 21,7 22,6 23,5 23,9
20 14,1 13,9 14,0 14,3 14,2 15,0 15,2 16,0 16,8 17,8 18,4 19,4 20,1 20,8 21,5 22,4 23,2 23,6
50 14,9 14,7 14,5 14,9 14,8 15,2 15,5 16,1 16,8 17,7 18,1 19,2 19,8 20,3 21,1 21,9 22,6 23,0
Média 14,0 13,8 13,9 14,2 14,2 15,1 15,3 16,1 16,8 17,8 18,5 19,6 20,2 20,9 21,6 22,5 23,3 23,7

Clique sobre a variável desejada, para visualiza-la em formato pdf
Para visualizar a tabela Decendial em formato pdf clique aqui.





[e-mail] [principal] [voltar]