Normais Climatológicas -- Mensal/Anual


Normais Climatológicas Período: 1971/2000 (Mensal/Anual)
Estação Agroclimatológica: Capão do Leão - RS (Embrapa/ETB - Campus da UFPel)
Convênio Embrapa/UFPel/INMET
Variáveis Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual
Temperatura Média (°C) 23,2 23,0 21,7 18,5 15,1 12,4 12,3 13,4 14,9 17,5 19,6 22,0 17,8
Temperatura Média das Mínimas (°C) 19,1 19,1 17,7 14,4 11,1 8,6 8,6 9,5 11,2 13,6 15,3 17,7 13,8
Temperatura Mínima Absoluta (°C) 10,0 9,8 5,0 2,7 1,2 -3,0 -2,7 -1,0 0,2 2,6 6,0 7,9 -3,0
Temperatura Média das Máximas (°C) 28,2 27,9 26,9 24,0 20,8 17,8 17,5 18,6 19,6 22,2 24,6 27,1 22,9
Temperatura Máxima Absoluta (°C) 39,0 36,5 37,4 35,1 31,6 29,4 31,8 33,0 35,6 34,4 39,2 39,6 39,6
Precipitação Pluviométrica (mm) 119,1 153,3 97,4 100,3 100,7 105,7 146,0 117,4 123,7 100,7 99,5 103,2 1366,9
Precipitação Máxima em 24 horas (mm) 82,0 188,2 126,8 134,0 86,0 95,0 109,8 92,2 92,0 74,7 81,6 152,0 188,2
Número de dias de Precipitação 11,7 11,5 10,3 8,9 9,2 10,5 11,4 9,7 10,8 10,6 10,0 9,5 124,1
Umidade Relativa (%) 77,4 79,9 80,5 82,3 83,6 84,0 84,9 83,2 81,8 79,5 76,0 75,5 80,7
Evaporação Tanque Classe "A" (mm) 205,3 161,0 149,3 106,2 71,9 56,5 62,0 76,9 100,8 143,9 179,6 215,6 1529,1
Evaporação Piche (mm) 161,4 123,8 123,7 95,4 74,6 61,0 63,8 78,2 96,8 126,2 149,9 168,8 1323,6
Evapotranspiração Potencial (mm) 153,4 121,3 111,1 75,0 51,1 36,8 40,1 54,0 72,4 103,7 130,4 153,7 1103,1
Insolação Total (horas e décimos) 251,2 204,7 213,0 189,5 177,7 146,2 149,9 160,8 161,5 199,6 234,5 265,9 196,2
Radiação Solar Global          (cal.cm -2 .dia-1) 498,2 439,3 377,3 297,2 225,7 184,0 190,0 238,8 299,2 385,9 478,2 524,1 344,8
Nebulosidade (0-10) 5,7 5,9 5,6 5,3 5,5 6,0 6,3 6,3 6,4 6,1 5,8 5,4 5,9
Pressão Barométrica (mb) 1011,4 1012,7 1013,9 1015,2 1016,6 1017,4 1018,6 1018,2 1017,7 1015,4 1013,1 1011,5 1015,1
Velocidade Média do Vento (m.s-1) 3,9 3,6 3,2 3,0 2,7 2,8 3,0 3,2 4,0 4,2 4,2 4,0 3,5
Direção Predominante do Vento NE E E SW SW SW NE NE NE E E E E
Velocidade Máxima do Vento (m.s-1) 23,0 25,2 25,0 25,5 23,5 26,0 23,0 28,0 30,0 27,2 26,2 27,2 30,0
Direção do Vento na Velocidade Máxima SW S SW SW NE S SW NE NE NE S SW NE
Número de Dias de Geada 0,0 0,0 0,0 0,4 3,2 6,5 5,7 4,7 2,7 0,7 0,1 0,0 23,9
Número de Dias de Granizo 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,2 0,3 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 1,6
Número de Dias de Orvalho 11,1 11,4 12,5 9,7 7,5 4,8 3,9 5,6 6,3 9,1 10,2 11,6 103,2
Número de Dias de Nevoeiro 2,0 3,0 5,1 9,2 10,3 8,3 9,8 9,5 5,6 3,2 1,7 1,8 64,2

Clique sobre a variável desejada, para visualiza-la em formato pdf
Para visualizar a tabela Mensal/Anual em formato pdf clique aqui.





[e-mail] [principal] [voltar]